Tipo de Habitación | Tarifa por noche (USD) | ||
Temporada Alta | Temporada Baja | ||
Bungalow Sencilla | $126.88 | $106.14 | |
Bungalow Doble | $145.18 | $124.44 | |
Vista al jardín Sencilla | $148.84 | $124.44 | |
Vista al jardín Doble | $167.14 | $142.74 | |
Vista al Mar Sencilla | $163.48 | $136.64 | |
Vista al Mar Doble | $181.78 | $154.94 | |
Vigencia: 21 de Diciembre 2018 | |||
Temporada Alta:Julio, agosto, feriados y fin de año. | |||
Incluye: Impuestos (12% IVA + 10%
Servicios), desayuno americano, tuso de instalaciones (piscina, sauna,
gimnasio), Internet Wi-Fi, parqueadero. |