Tipo de Habitación | Tarifa por noche (USD) | ||
Temporada Alta | Temporada Baja | ||
Estándar Sencilla | $120.78 | $65.88 | |
Estándar Doble | $120.78 | $85.40 | |
Junior Suite (1 pax) | $125.66 | $80.52 | |
Junior Suite (2 pax) | $125.66 | $103.70 | |
Suite Ejecutiva (1 pax) | $158.60 | $95.16 | |
Suite Ejecutiva (2 pax) | $158.60 | $140.30 | |
Master Suite (1 pax) | $209.84 | $132.98 | |
Master Suite (2 pax) | $209.84 | $191.54 | |
Suite Familiar (5 pax) | $267.18 | $219.60 | |
Vigencia: Año 2019 | |||
Temporada Alta: 1 de Julio al 31 agosto 2019, feriados nacionales. | |||
Incluye: Impuestos (12% IVA + 10% Servicios), desayunos y uso de instalaciones. |