Tipo de Habitación | Tarifa por persona (USD) | ||
Fin de semana | Lunes a Jueves | ||
Estándar | $34.09 | $25.33 | |
Especial | $39.09 | $30.33 | |
Mini Cabañas | $26.30 | $18.30 | |
Mini Cabañas (Plan Todo Incluido) | $45.95 | $53.95 | |
Estándar (Plan Todo Incluido) | $61.73 | $52.97 | |
Especial (Plan Todo Incluido) | $66.73 | $57.97 | |
Vigencia: Año 2014 | |||
Incluye: Impuestos (12% IVA + 10% Servicios) | |||
Plan Todo Incluido: Alojamiento, desayuno americano, menú almuerzo y cena, recreación piscinas normales, canchas deportivas. |